|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
| Standard Packaging: | 1 eenheid Onafhankelijke verpakking met standaard accessoires: batterij 1 stuks, USB-gegevenskabel 1 |
| Supply Capacity: | 2600 eenheden/eenheden per maand |
Goede kwaliteit Android 9.0 OS waterdicht Handheld pda rfid 3g buitenbezoek watermeter lezen pdas barcode scanner
![]()
![]()
| Structurele parameter | ||
| Afmetingen | 170 mm ((L) X 78 mm ((W) X 17,4 mm ((D) | |
| Gewicht | < 300 g | |
| Scherm weergeven | 5.5-inch high definition full display ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
| Port uitbreiden | 2 Nano-SIM-kaart, Micro SD-kaart (TF) | |
| Interfaces | USB3.0-apparaat, Type-C, OTG, uitgebreide vinger | |
| Invoermodus | Standaard handschrift, aanraak- of virtueel toetsenbord | |
| Batterijcapaciteit | Oplaadbare Li-polymer batterij 3.8V 4600mAh | |
| Voorzitter | Ondersteuning | |
| Sleutel | 1 power key, 3 scan keys, 2 volume keys, 1 PTT key, 1 menu key, 1 return key | |
| Prestatieparameter | ||
| Bedrijfsvoering | Android 9.0 | |
| CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
| RAM+ROM | 2GB + 16GB / 4GB + 64GB(facultatief) | |
| Uitbreiding | Micro SD/TF-poort (maximaal 128G) | |
| Gegevenscommunicatie | ||
| WI-FI | Ondersteuning 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dubbelband.IPV4.IPV6 | |
| FDD/TDD-LTE 4G | 2G:GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
| WCDMA 3G | ||
| GSM 2G | ||
| BT | BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk | |
| Standaardmodules | ||
![]()
| Camera | Achterste camera met 16MP autofocus met flitser, voorste camera met 8MP(facultatief) |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interne antenne |
| Operatieomgeving | |
| Werken | -20°C tot 50°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C |
| Milieu Vochtigheid | 5%RH-95%RH ((geen condensatie) |
| Specificaties voor de druppel | 6 zijden kunnen een slag van 1,5 m vallen op de cementvloer in het bereik van de bedrijfstemperatuur |
| Specificaties voor rollen | 1000 keer/0,5 m, rollen op 6 zijden contactgebied |
| Gesloten milieu | IP67 |
| Scannen van streepjescodes (FAARFULK) | |
| 2D scanner | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710; |
| 1D-symbolen | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 van 5,Discrete 2 van 5,Codabar,MSI,RSS,etc. |
| 2D-symbolen | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode; Postcodes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Nederlandse Post (KIX), enz. |
| NFC-lezer (facultatief) | |
| Frequentie | 13.56MHz |
| Protocol | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2, enz. |
| Chips | M1-kaart ((S50,S70), CPU-kaart, NFC-tags enz. |
| Bereik | 2-5 cm |
| LF-lezer (optioneel) |
|
| Frequentie | 125k/134.2k |
| Protocol | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
| Chips | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
| Bereik | 2-5 cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
| Standard Packaging: | 1 eenheid Onafhankelijke verpakking met standaard accessoires: batterij 1 stuks, USB-gegevenskabel 1 |
| Supply Capacity: | 2600 eenheden/eenheden per maand |
Goede kwaliteit Android 9.0 OS waterdicht Handheld pda rfid 3g buitenbezoek watermeter lezen pdas barcode scanner
![]()
![]()
| Structurele parameter | ||
| Afmetingen | 170 mm ((L) X 78 mm ((W) X 17,4 mm ((D) | |
| Gewicht | < 300 g | |
| Scherm weergeven | 5.5-inch high definition full display ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
| Port uitbreiden | 2 Nano-SIM-kaart, Micro SD-kaart (TF) | |
| Interfaces | USB3.0-apparaat, Type-C, OTG, uitgebreide vinger | |
| Invoermodus | Standaard handschrift, aanraak- of virtueel toetsenbord | |
| Batterijcapaciteit | Oplaadbare Li-polymer batterij 3.8V 4600mAh | |
| Voorzitter | Ondersteuning | |
| Sleutel | 1 power key, 3 scan keys, 2 volume keys, 1 PTT key, 1 menu key, 1 return key | |
| Prestatieparameter | ||
| Bedrijfsvoering | Android 9.0 | |
| CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
| RAM+ROM | 2GB + 16GB / 4GB + 64GB(facultatief) | |
| Uitbreiding | Micro SD/TF-poort (maximaal 128G) | |
| Gegevenscommunicatie | ||
| WI-FI | Ondersteuning 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dubbelband.IPV4.IPV6 | |
| FDD/TDD-LTE 4G | 2G:GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
| WCDMA 3G | ||
| GSM 2G | ||
| BT | BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk BT2vrijwilligerswerk | |
| Standaardmodules | ||
![]()
| Camera | Achterste camera met 16MP autofocus met flitser, voorste camera met 8MP(facultatief) |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interne antenne |
| Operatieomgeving | |
| Werken | -20°C tot 50°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C |
| Milieu Vochtigheid | 5%RH-95%RH ((geen condensatie) |
| Specificaties voor de druppel | 6 zijden kunnen een slag van 1,5 m vallen op de cementvloer in het bereik van de bedrijfstemperatuur |
| Specificaties voor rollen | 1000 keer/0,5 m, rollen op 6 zijden contactgebied |
| Gesloten milieu | IP67 |
| Scannen van streepjescodes (FAARFULK) | |
| 2D scanner | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710; |
| 1D-symbolen | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 van 5,Discrete 2 van 5,Codabar,MSI,RSS,etc. |
| 2D-symbolen | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode; Postcodes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Nederlandse Post (KIX), enz. |
| NFC-lezer (facultatief) | |
| Frequentie | 13.56MHz |
| Protocol | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2, enz. |
| Chips | M1-kaart ((S50,S70), CPU-kaart, NFC-tags enz. |
| Bereik | 2-5 cm |
| LF-lezer (optioneel) |
|
| Frequentie | 125k/134.2k |
| Protocol | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
| Chips | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
| Bereik | 2-5 cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()