|
MOQ: | 1 stuk |
Standard Packaging: | Standaard de Uitvoerkarton, Schuim en Beschermende Film |
Delivery Period: | 3 tot 5 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Capacity: | 1000~3000 sets per maand |
Android Rugged Industrial Hf 15693 Handheld RFID Reader Mobile Terminal 1d 2d Scanning
Android Rugged Industrial Hf 15693 Handheld RFID Reader Mobile Terminal 1d 2d Scanning
Inleiding tot het product:
V9000S-HF is een handheld RFID-terminal van industriële kwaliteit die een high-performance RFID-leesmodule en scanner integreert.Het is compatibel met ISO15693 repeaters en kan tot 32 cm (ISO standaard RFID kaart) lezen. Het gebruik van anti-botsingsalgoritme, de herkenning snelheid kan bereiken tot 50 per seconde.
Technische specificatie
FYSISCHE kenmerken | |||||||||||||||||
Afmetingen en gewicht | Grootte:170.2 x 78,0 x 23,3 mm Gewicht: minder dan 565 g (afhankelijk van de functieconfiguratie van de apparatuur). | ||||||||||||||||
Display en touch paneel | 5.5' inch scherm (1440*720) Resolutie | ||||||||||||||||
Kracht |
Hoofdbatterij: Li-ion, oplaadbaar, 4,35V 9000mAh Afneembaar Standbytijd > 350 uur Werktijd > 14 uur Laadtijd < 5 uur ((gebruik standaardlader) |
||||||||||||||||
Uitbreidingsslot | Nano-SIM-kaartsleuf*2, TF-kaart *1 (256 GB max.), | ||||||||||||||||
Interfaces | Type -C USB *1, Ondersteuning van OTG-functie, POGO Pin x 1 | ||||||||||||||||
Audio | luidspreker (mono), microfoon, ontvanger | ||||||||||||||||
Toetsenbord | 1 power key, 3 scan keys, 2 volume keys, 1 PTT key, 1 menu key, 1 return key | ||||||||||||||||
AC-adapter | Input: 100V-240V, 50-60Hz,Uitgang: 5V-2A/9V-2A | ||||||||||||||||
Sensor | zwaartekrachtsensor, lichtsensor, afstandssensor, gyroscoop, elektronisch kompas, trillingsmotor | ||||||||||||||||
Performance-kenmerken | |||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 2,0 GHz Octa-core | ||||||||||||||||
Bewaarplaats | RAM+ROM: 4 GB + 64 GB | ||||||||||||||||
Besturingssysteem | Android 11 | ||||||||||||||||
Gebruikersomgeving | |||||||||||||||||
Operatieve temp. | -20°C tot 55°C | ||||||||||||||||
Opbergtemperatuur | -25°C tot 70°C | ||||||||||||||||
Vochtigheid | 5% RH - 95% RH niet-condenserend | ||||||||||||||||
Specificaties voor de druppel | 6 zijden Ondersteunt 1,5 meter druppels en 30 keer aan het beton binnen de werktemperatuur | ||||||||||||||||
Verzegeling | IP67 | ||||||||||||||||
DOntwikkelingEMilieu | |||||||||||||||||
SDK | Softwareontwikkelingskit | ||||||||||||||||
Taal en gereedschap | Java, Eclipse / Android Studio | ||||||||||||||||
Gegevenscommunicatie | |||||||||||||||||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | ||||||||||||||||
3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |||||||||||||||||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900 MHz | |||||||||||||||||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dubbelband, interne antenne | ||||||||||||||||
BT | BT5.0 | ||||||||||||||||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interne antenne | ||||||||||||||||
Barcode-lezer (optioneel) | |||||||||||||||||
2D-beeldscanner |
Minde 660 Zebra: SE4710; Honeywell: N5703 |
PDF417,MicroPDF417,GS1Composite,Aztec Code, Data Matrix,QR Code,Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, enz. UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 van 5, Discrete 2 van 5, Chinese 2 van 5, Codabar, MSI, RSS, enz. |
|||||||||||||||
Camera |
|||||||||||||||||
Resolutie |
Achterste camera met autofocus van 13 MP met flitser, voorste camera van 8 MP (optioneel) |
||||||||||||||||
HF RFID-lezer
NFC (facultatief) |
|||||||||||||||||
NFC | Frequentie | 13.56 MHz | |||||||||||||||
Protocol | Ondersteuning ISO14443A/B, ISO15693 overeenkomst, 2,5 cm | ||||||||||||||||
Aanhangsels | |||||||||||||||||
Standaard | AC-adapter, USB-kabel, beschermende film, gebruikershandleiding |
Toepassing:
|
MOQ: | 1 stuk |
Standard Packaging: | Standaard de Uitvoerkarton, Schuim en Beschermende Film |
Delivery Period: | 3 tot 5 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Capacity: | 1000~3000 sets per maand |
Android Rugged Industrial Hf 15693 Handheld RFID Reader Mobile Terminal 1d 2d Scanning
Android Rugged Industrial Hf 15693 Handheld RFID Reader Mobile Terminal 1d 2d Scanning
Inleiding tot het product:
V9000S-HF is een handheld RFID-terminal van industriële kwaliteit die een high-performance RFID-leesmodule en scanner integreert.Het is compatibel met ISO15693 repeaters en kan tot 32 cm (ISO standaard RFID kaart) lezen. Het gebruik van anti-botsingsalgoritme, de herkenning snelheid kan bereiken tot 50 per seconde.
Technische specificatie
FYSISCHE kenmerken | |||||||||||||||||
Afmetingen en gewicht | Grootte:170.2 x 78,0 x 23,3 mm Gewicht: minder dan 565 g (afhankelijk van de functieconfiguratie van de apparatuur). | ||||||||||||||||
Display en touch paneel | 5.5' inch scherm (1440*720) Resolutie | ||||||||||||||||
Kracht |
Hoofdbatterij: Li-ion, oplaadbaar, 4,35V 9000mAh Afneembaar Standbytijd > 350 uur Werktijd > 14 uur Laadtijd < 5 uur ((gebruik standaardlader) |
||||||||||||||||
Uitbreidingsslot | Nano-SIM-kaartsleuf*2, TF-kaart *1 (256 GB max.), | ||||||||||||||||
Interfaces | Type -C USB *1, Ondersteuning van OTG-functie, POGO Pin x 1 | ||||||||||||||||
Audio | luidspreker (mono), microfoon, ontvanger | ||||||||||||||||
Toetsenbord | 1 power key, 3 scan keys, 2 volume keys, 1 PTT key, 1 menu key, 1 return key | ||||||||||||||||
AC-adapter | Input: 100V-240V, 50-60Hz,Uitgang: 5V-2A/9V-2A | ||||||||||||||||
Sensor | zwaartekrachtsensor, lichtsensor, afstandssensor, gyroscoop, elektronisch kompas, trillingsmotor | ||||||||||||||||
Performance-kenmerken | |||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 2,0 GHz Octa-core | ||||||||||||||||
Bewaarplaats | RAM+ROM: 4 GB + 64 GB | ||||||||||||||||
Besturingssysteem | Android 11 | ||||||||||||||||
Gebruikersomgeving | |||||||||||||||||
Operatieve temp. | -20°C tot 55°C | ||||||||||||||||
Opbergtemperatuur | -25°C tot 70°C | ||||||||||||||||
Vochtigheid | 5% RH - 95% RH niet-condenserend | ||||||||||||||||
Specificaties voor de druppel | 6 zijden Ondersteunt 1,5 meter druppels en 30 keer aan het beton binnen de werktemperatuur | ||||||||||||||||
Verzegeling | IP67 | ||||||||||||||||
DOntwikkelingEMilieu | |||||||||||||||||
SDK | Softwareontwikkelingskit | ||||||||||||||||
Taal en gereedschap | Java, Eclipse / Android Studio | ||||||||||||||||
Gegevenscommunicatie | |||||||||||||||||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | ||||||||||||||||
3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |||||||||||||||||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900 MHz | |||||||||||||||||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dubbelband, interne antenne | ||||||||||||||||
BT | BT5.0 | ||||||||||||||||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interne antenne | ||||||||||||||||
Barcode-lezer (optioneel) | |||||||||||||||||
2D-beeldscanner |
Minde 660 Zebra: SE4710; Honeywell: N5703 |
PDF417,MicroPDF417,GS1Composite,Aztec Code, Data Matrix,QR Code,Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, enz. UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 van 5, Discrete 2 van 5, Chinese 2 van 5, Codabar, MSI, RSS, enz. |
|||||||||||||||
Camera |
|||||||||||||||||
Resolutie |
Achterste camera met autofocus van 13 MP met flitser, voorste camera van 8 MP (optioneel) |
||||||||||||||||
HF RFID-lezer
NFC (facultatief) |
|||||||||||||||||
NFC | Frequentie | 13.56 MHz | |||||||||||||||
Protocol | Ondersteuning ISO14443A/B, ISO15693 overeenkomst, 2,5 cm | ||||||||||||||||
Aanhangsels | |||||||||||||||||
Standaard | AC-adapter, USB-kabel, beschermende film, gebruikershandleiding |
Toepassing: